数据格式:TIFF;
分辨率:30米;
备注:涉及默尔干旱指数、高程、水系、土地利用、人口密度、GDP密度、田间持水量等数据;
吴骅. (2020). 巴基斯坦瓜达尔港极端干旱风险评估数据集(2015). 时空三极环境大数据平台, 2020. doi:
10.11888/Disas.tpdc.271062.
[Wu, H. (2020). Extreme drought risk assessment data set for Gwadar Port, Pakistan (2015). A Big Earth Data Platform for Three Poles, 2020]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
暂无数据
1. 2022-04-08 None 207.46.13.36 用途:免登录下载
2. 2022-04-07 None 66.249.79.153 用途:免登录下载
3. 2022-04-07 None 222.185.74.195 用途:免登录下载
4. 2022-04-05 None 123.149.79.18 用途:免登录下载
5. 2022-04-04 None 93.158.91.43 用途:免登录下载
6. 2022-04-01 None 180.115.224.58 用途:免登录下载
7. 2022-04-01 None 180.115.144.51 用途:免登录下载
8. 2022-03-27 None 125.46.242.253 用途:免登录下载
9. 2022-03-24 None 123.149.76.158 用途:免登录下载
10. 2022-03-23 None 157.55.39.214 用途:免登录下载
11. 2022-03-22 None 171.8.172.65 用途:免登录下载
12. 2022-03-18 None 171.8.237.251 用途:免登录下载
13. 2022-03-12 None 52.70.240.171 用途:免登录下载
14. 2022-03-11 None 171.8.239.92 用途:免登录下载
15. 2022-03-09 None 3.224.220.101 用途:免登录下载
16. 2022-03-06 None 125.46.244.9 用途:免登录下载
17. 2022-03-05 None 121.231.207.253 用途:免登录下载
18. 2022-03-02 None 216.244.66.246 用途:免登录下载
19. 2022-03-01 None 185.191.171.6 用途:免登录下载
20. 2022-02-28 None 125.41.241.18 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2026
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号