博斯腾湖全新世湖泊水动力变化
1. Xie, H., Liang, J., Vachula, R.S., Russell, J.M., Chen, S., Guo, M., Wang, X., Huang, X., & Chen, F. (2021). Changes in the hydrodynamic intensity of Bosten Lake and its impact on early human settlement in the northeastern Tarim Basin, Arid Central Asia. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 576, 110499.(查看)
数据的引用
谢海超. (2021). 新疆博斯腾湖全新世湖泊水动力变化. 时空三极环境大数据平台, 2021. doi:
10.11888/Paleoenv.tpdc.271108.
[Xie, H. (2021). Holocene Lake hydrodynamic changes in Bosten Lake, Xinjiang. A Big Earth Data Platform for Three Poles, 2021]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
3. 黑河下游胡杨年轮数据
6. 黑河流域中游深钻年代数据
1. 2022-04-07 None 1.192.241.70 用途:免登录下载
2. 2022-04-06 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
3. 2022-04-05 None 125.41.183.81 用途:免登录下载
4. 2022-04-05 None 222.137.1.35 用途:免登录下载
5. 2022-04-02 None 125.46.247.56 用途:免登录下载
6. 2022-03-30 None 171.8.173.135 用途:免登录下载
7. 2022-03-30 None 123.149.76.237 用途:免登录下载
8. 2022-03-29 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
9. 2022-03-28 None 180.115.250.59 用途:免登录下载
10. 2022-03-24 None 125.41.241.123 用途:免登录下载
11. 2022-03-24 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
12. 2022-03-23 None 171.8.172.224 用途:免登录下载
13. 2022-03-20 None 180.115.125.71 用途:免登录下载
14. 2022-03-18 None 106.11.158.53 用途:免登录下载
15. 2022-03-18 None 106.11.159.98 用途:免登录下载
16. 2022-03-16 None 49.118.253.113 用途:免登录下载
17. 2022-03-15 None 171.8.173.92 用途:免登录下载
18. 2022-03-15 None 125.41.183.207 用途:免登录下载
19. 2022-03-13 None 125.41.245.215 用途:免登录下载
20. 2022-03-09 None 125.41.247.91 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2026
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号