土地覆盖数据:地区+年份
许尔琪. (2021). 中亚,南亚和中南半岛土地覆被变化(1992-2020). 时空三极环境大数据平台, 2021. doi:
10.11888/RemoteSen.tpdc.271861.
[Xu, E. (2021). Land cover change in Central Asia, South Asia and Indochina Peninsula(1992-2020). A Big Earth Data Platform for Three Poles, 2021]
使用本数据时必须引用“文章的引用”中列出的文献,并进行数据的引用
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
1. 2022-04-10 None 207.46.13.218 用途:免登录下载
2. 2022-04-06 None 192.168.20.168 用途:免登录下载
3. 2022-04-06 None 171.8.173.53 用途:免登录下载
4. 2022-04-05 None 162.55.86.62 用途:免登录下载
5. 2022-04-05 None 222.185.74.213 用途:免登录下载
6. 2022-04-05 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
7. 2022-04-04 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
8. 2022-04-03 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
9. 2022-04-01 None 207.46.13.218 用途:免登录下载
10. 2022-04-01 None 171.8.173.174 用途:免登录下载
11. 2022-03-31 None 106.11.156.149 用途:免登录下载
12. 2022-03-30 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
13. 2022-03-30 None 207.46.13.218 用途:免登录下载
14. 2022-03-27 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
15. 2022-03-27 None 157.55.39.232 用途:免登录下载
16. 2022-03-26 None 207.46.13.218 用途:免登录下载
17. 2022-03-24 None 157.55.39.129 用途:免登录下载
18. 2022-03-24 None 106.11.155.15 用途:免登录下载
19. 2022-03-23 None 123.149.77.184 用途:免登录下载
20. 2022-03-21 None 159.226.157.96 用途:免登录下载
暂无数据
登录 后可以添加数据评论。
| East: 119.30 | West: 46.50 |
|---|---|
| South: 0.80 | North: 55.40 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2026
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号