| 姓名 | 单位 | 数据集 |
|---|---|---|
| 郭东信 | 中国科学院兰州冰川冻土研究所冻土工程国家重点实验室 | 2 |
| 郭新平 | 北京师范大学 | 2 |
| 金会军 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 2 |
| 钱永刚 | 北京师范大学 | 2 |
| 雷华锦 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 2 |
| 韩旭军 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 |
| 韩辉 | 中国气象局兰州干旱气象研究所 | 2 |
| 顾娟 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 |
| 马伟强 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 |
| 马媛 | 中国科学院西北生态环境资源研究院 | 2 |
| 马春峰 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 |
| 马晋 | 电子科技大学资源与环境学院 | 2 |
| 高帅 | 中国科学院遥感应用研究所 | 2 |
| 高志海 | 中国林业科学研究院 | 2 |
| 高松 | 中国科学院寒区旱区环境与工程研究所 | 2 |
| 黄华兵 | 中国科学院遥感与数字地球研究所 | 2 |
| 黄晓东 | 兰州大学 | 2 |
| 黄永梅 | 北京师范大学 | 2 |
| 龚浩 | 武汉大学 | 2 |
| aa | International Institute for Applied Systems Analysis | 1 |
| Agenzia Spaziale Italiana (ASI) | 意大利航天局 | 1 |
| A. L.Yanshin | National Snow and Ice Data Center | 1 |
| Arctic Monitoring And Assessment Programme | none | 1 |
| Aurélie Bellavia | UCL-Geomatics (Belgium) | 1 |
| Bob Su | 屯特大学 | 1 |
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020
陇ICP备19003365号-4 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号