Resilience of population growth in countries along the Belt and Road (2000-2019)
文件命名:人口数量增长恢复力.shp
数据读取方式:可用ArcGIS打开
徐新良. (2021). <b>“一带一路”沿线国家人口数量增长恢复力(2000-2019)</b>. 时空三极环境大数据平台, 2021. doi:
10.11888/HumanNat.tpdc.271966.
[Xu, X. (2021). <b>Resilience of population growth in countries along the Belt and Road (2000-2019)</b>. A Big Earth Data Platform for Three Poles, 2021]
为尊重知识产权、保障数据作者的权益、扩展数据中心的服务、评估数据的应用潜力,请数据使用者在使用数据所产生的研究成果中(包括公开发表的论文、论著、数据产品和未公开发表的研究报告、数据产品等成果),明确注明数据来源和数据作者。对于转载(二次或多次发布)的数据,作者还须注明原始数据来源。
License:
This work is licensed under an
Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)
泛第三极环境变化与绿色丝绸之路建设专项
1. 2022-04-09 None 123.149.77.31 用途:免登录下载
2. 2022-04-08 None 125.41.243.79 用途:免登录下载
3. 2022-04-08 None 36.248.224.158 用途:免登录下载
4. 2022-04-08 None 58.55.230.224 用途:免登录下载
5. 2022-04-07 None 222.137.5.212 用途:免登录下载
6. 2022-04-03 None 222.137.3.228 用途:免登录下载
7. 2022-04-03 None 65.108.211.122 用途:免登录下载
8. 2022-04-01 None 49.88.213.5 用途:免登录下载
9. 2022-04-01 None 207.46.13.36 用途:免登录下载
10. 2022-03-29 None 40.77.167.1 用途:免登录下载
11. 2022-03-29 None 123.149.77.58 用途:免登录下载
12. 2022-03-28 None 123.160.241.85 用途:免登录下载
13. 2022-03-27 None 207.46.13.36 用途:免登录下载
14. 2022-03-26 None 222.137.81.49 用途:免登录下载
15. 2022-03-24 None 157.55.39.214 用途:免登录下载
16. 2022-03-22 None 121.231.207.203 用途:免登录下载
17. 2022-03-22 None 61.52.105.160 用途:免登录下载
18. 2022-03-20 None 123.149.76.107 用途:免登录下载
19. 2022-03-20 None 157.55.39.214 用途:免登录下载
20. 2022-03-18 None 162.55.86.62 用途:免登录下载
登录 后可以添加数据评论。
| 空间范围 |
东:-170.0 南:-11.0 |
西:12.09 北:81.9 |
|---|
联系方式
关注我们

时空三极环境大数据平台 © 2018-2020 陇ICP备05000491号 | All Rights Reserved
|
京公网安备11010502040845号
数据中心技术支持: 数云软件